
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式抽滤自吸泵由刚度耐的腐蚀原材料加工厂手工制造而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、用户流量大。
加大容量油箱经久耐用待机时间、增进效率高。
安裝刹车踏板脚轮转动快捷、省时省事。
车用小型汽油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供选取。

4寸车用柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
科技基本参数:
商分类称 Item | 柴油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌材质 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组成分 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷启驱动力组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机电机功率Engine Power | 15KW |
最好电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
很大精准流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
有水出长度 In-port Diameter | 100mm |
漏电尽寸 Out-port Diameter | 100mm |
体现 体系 Controller Type | lcd屏显现器 LCD HD-display screen |
副油箱余量 Fuel Tank | 30L |
动力机种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电源适配器 Battery | 免养护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
循环泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 软件工具 1 套、适合证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净线质量 Weight | 145kg |
6寸酒精小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品水平性能:
新产产品称呼 Item | 气油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构成 Pump Type | 单极离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷启驱动力组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起行为参数Engine Model NO. | DH740 |
起行为工率Engine Power | 15KW |
最大程度轉速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
大客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
留水长宽比 In-port Diameter | 150mm |
渗水尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
凸显操作系统 Controller Type | 液晶板界面屏幕 LCD HD-display screen |
机油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
的动力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电原 Battery | 免系统维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方法 1 套、合理证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观宽度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净质理 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
护肤品技能技术参数表:
產商品称呼称 Item | 车用燃油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家形号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构类型 Pump Type | 双吸式离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷启动因组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机参数Engine Model NO. | DH740 |
启倾向热效率Engine Power | 15KW |
最明显带速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 20m |
最高手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
出水量尺寸图 In-port Diameter | 200mm |
存水尺码 Out-port Diameter | 200mm |
呈现整体 Controller Type | 教学液晶彰显器 LCD HD-display screen |
水箱存储量 Fuel Tank | 30L |
运转类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电 Battery | 免保障汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 设备 1 套、完成证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构寸尺(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
电脑整机净的质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一本书:没有了;





