S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 规范资源 | 机件 | 锁紧螺栓件 | 的数量 | 扭力(Nm) |
| 1 | 完全 PMG元器件 | - | - | - - |
| 2 | 环境通道口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境出口处隔板(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 滑润脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(线质量 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 的轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主的框架 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线柱盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水热处理电加热 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 大气出口处侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气进气口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(5个轴套)SAE18DE耦合电路盘(9个轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE轴套衬套(俩轴套A-D芯)DE滑动轴承型号衬套(8个滑动轴承型号E-F芯)DE轴套衬套(3个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(多个联轴器E-F芯)DE的滚动轴承盖(二个的滚动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE三角架(俩滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(俩轴承套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热搜榜企业产品
引荐散文
- 醫院、酒家抢着用的隔音发电量站,此款400KW康明斯隔音箱式汽油发电量工作机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音并网发气保焊机,到底为什么样的让施工作业队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 单台机气,两个频段,重卡渠道:上柴这车400KW汽油发发电飞机机组飞机机组,打碎全球各地电力网边缘 2026-06-22
- 一架会用到老的生产发三相异步直流电机,这台12kW柴油机生产发三相异步直流电超临界锅炉,调粗框架的、F级隔绝,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零前提能否轻松自在动用,这台12KW柴油密度来发直流无刷电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、数据源中心站都在使用 的来发电厂汽轮机,这台玉柴来发电厂汽轮机,不挑工作环境,好能够满足几种严谨场所 2026-06-18
- 轻载的场所的电缆很好选定 :玉柴600KW柴油车电站飞机机组,节油,G3能,要求多这个领域使用 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的输配电保证,这台玉柴600KW风能发伺服电空气能热泵机组,应及自备或者矿山企业主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智头部+斯坦福直流无刷主轴电机,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷主轴电热泵机组,矿厂油气田等过载场所都要会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到高层建筑写商务办公楼,这台500kW玉柴静音火力发直流电冷库机组,推进改革应用气温、高气温等各项一些恶劣生产 2026-06-15





