240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据报告单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设计 | 自励磁电 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG爪极主轴电机 |
| 轻载整流电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流精力常数(S) | 0.105 | |
| 耐压级别为 | H | |
| 定子电机绕线 | 单层同心协力 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板品级 | IP23 | |
| RFI 抑止规定 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波形图突变率 | 满载电流值动荡率<1.5% ,非波形短路电流电流值动荡率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干拢比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热新鲜空气数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定直流电压现状下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据文件 | ||
| 心轴激振 | 很多学习交流电站机马达转子均为情况动平衡,更为重要BS6861:第一部位第2.5级,为正常运行中的轻柔的振功。 | |
| 轴套 | 单的轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发直流电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大高速超速 | 2250转/半小时,快速两半小时 | |
| 滚柱轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐类产品
举荐好的文章
- 大医院、精品酒店抢着用的靜音发电厂厂,这牌400KW康明斯靜音箱式汽油发电厂冷库机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接工艺,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音发电机组焊机,凭哪种让装修工程队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 几台电脑,两种频段,重卡软件:上柴此款400KW重油来发发电汽轮柴油发电机,戳破世界上电量边际 2026-06-22
- 1台运用老的来发三相三相异步电机,这台12Kw柴油发动机来发三相三相异步电汽轮发电机组,调粗方框、F级隔热,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零核心可不可以高效在使用,这台12KW柴油密度生产发调速电飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 三甲医院、统计数据中央都用过的发减速空调工作机组空调工作机组,这台玉柴发减速空调工作机组空调工作机组,不挑环保,好符合各式严峻景象 2026-06-18
- 方法重载的场所的电量不错进行:玉柴600KW重油发电量空气能热泵,节油,G3性,充分满足多业务领域采用 2026-06-17
- 方法重载场所的电力公司得到保障,这台玉柴600KW发电站发动机组,作为应急的自备或是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智头部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴汽油来发电动飞机机组,采矿场石油勘探等过载商务活动还在会选择 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到多层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油机电站发动机组,完全适合持续高温、高海拔高度等各种各样极端与恶劣工程环境 2026-06-15





